Description
Модель 2310 P2D относится к новому поколению сканеров MERTECH. В конструкции считывателя реализовано 5 улучшений:
- Система подсветки Antireflect®, которая препятствует образованию бликов.
- Яркий и контрастный прицел для точного наведения фотосканера.
- Сканирование штрих-кодов нестандартного размера (мелких или крупных).
- Распознавание этикеток с произвольным наклоном сканера.
- Увеличенное расстояние для сканирования этикеток.
Улучшенная технология SUPERLEAD обеспечивает точное и быстрое сканирование штрих-кодов с любых поверхностей. Считывание информации проводится со сложных поверхностей. Устройство распознает этикетки, покрытые прозрачной пленкой или наклеенные на стекло.
Считыватель распознает акцизные марки и штрих-коды для цифровой маркировки. Он подходит для работы с любой категорией товаров, а также для учета документов.
Вы можете купить сканеры по цене от производителя в интернет-магазине компании Авоби.
Additional information
Weight | 0.132 kg |
---|---|
Dimensions | 17 × 9.5 × 7 cm |
Тип сканера | Ручной |
Материал корпуса | ABC + PC (пластик + поликарбонат) |
Цвет | Черный |
Страна | КИТАЙ |
Тип подключения | Проводное |
Сканер штрих-кодов | 1D, 2D |
Дальность сканирования, до | 37 см |
Разрешение печати | 640х480; 0,3 МП |
Минимальная контрастность штрих-кода | 20% |
Скорость сканирования | 100 скан/сек |
Минимальное разрешение сканирования | 3,9 mil |
Подсветка | Antireflect, 3500К LED |
Угол охвата при сканировании | 40º(h)x32º(v) |
Чувствительность к штрих-коду | Наклон ± 65 ° / Поворот на 360 ° / Отклонение ± 60 ° |
Кол-во срабатываний триггера без поломок | 5 млн |
Рабочая температура | -20°С ~ +50°С |
Класс защиты | IP54 |
Поддерживаемые 1D штрихкоды | China Postal, Codabar, Code 39, Code 93, Code11, Code128, EAN, GS1 DataBar, Interleaved 2 of 5, Korean Postal, Matrix 2 of 5, MSI Plessey, UPC |
Поддерживаемые 2D штрихкоды | Aztec, Data Matrix, Hanxin, Maxicode, MicroPDF417, MicroQR, PDF417, QR Code |
Поддержка Честный Знак (маркировка) | Да |
Звуковая и визуальная индикация | Да |
Автоматическое сканирование | Да |
Распознавание штрихкодов со сложных поверхностей | Да |
Drop test (испытание на падение) | Выдерживает 50 падений с высоты 2 м. на бетонную поверхность или множественные падения с высоты 1,5 м. |
Интерфейсы подключения сканера | USB-HID; USB-COM — эмуляция; RS232 — опционально |
Reviews
There are no reviews yet.